Aktuelle Branchendaten (Handwerk)
Jahr | Umsatz | Beschäftigte | Auszubildende | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.065.902.950 € | 10.550 | 713 | 1.197 |
2008 | 1.120.264.000 € | 10.856 | 748 | 1.254 |
2009 | 855.400.000 € | 10.146 | 695 | 1.278 |
2010 | 931.984.000 € | 10.067 | 628 | 1.297 |
2011 | 1.082.854.000 € | 10.230 | 573 | 1.306 |
2012 | 1.202.492.000 € | 10.436 | 558 | 1.304 |
2013 | 987.604.000 € | 9.432 | 566 | 1.307 |
2014 | 1.020.885.000 € | 9.837 | 566 | 1.304 |
2015 | 1.126.760.000 € | 9.708 | 557 | 1.289 |
2016 | 1.126.760.000 € | 9.679 | 544 | 1.276 |
2017 | 1.257.331.000 € | 10.115 | 538 | 1.269 |
2018 | 1.325.490.000 € | 10.552 | 536 | 1.265 |
2019 | 1.170.808.000 € | 10.324 | 508 | 1.284 |
2020 | 923.382.000 € | 8.943 | 423 | 1.285 |
2021 | 944.615.000 € | 8.242 | 343 | 1.313 |
2022 | (1) | (1) | 268 | 1.305 |
2023 | (1) | (1) | (1) | (1) |
Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
(1) Daten liegen aktuell noch nicht vor (Januar 2024)
Ausbildungsverhältnisse (Handwerk)
Jahr | Gesamt | männlich | weiblich | Neuabschlüsse | Ausb.stätten |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 927 | 858 | 69 | 248 | 376 |
2001 | 971 | 901 | 70 | 291 | 375 |
2002 | 961 | 895 | 66 | 240 | 349 |
2003 | 942 | 870 | 72 | 235 | 348 |
2004 | 895 | 825 | 70 | 204 | 356 |
2005 | 777 | 714 | 63 | 175 | 331 |
2006 | 711 | 660 | 51 | 181 | 307 |
2007 | 713 | 659 | 54 | 233 | 312 |
2008 | 748 | 683 | 65 | 238 | 319 |
2009 | 695 | 630 | 65 | 155 | 351 |
2010 | 628 | 571 | 57 | 141 | 375 |
2011 | 573 | 513 | 60 | 180 | 307 |
2012 | 558 | 489 | 69 | 185 | 234 |
2013 | 566 | 494 | 72 | 171 | 229 |
2014 | 566 | 487 | 79 | 161 | 231 |
2015 | 557 | 477 | 80 | 154 | 215 |
2016 | 544 | 462 | 62 | 165 | 205 |
2017 | 538 | 454 | 84 | 155 | 197 |
2018 | 536 | 456 | 80 | 148 | 199 |
2019 | 508 | 430 | 78 | 127 | 193 |
2020 | 423 | 364 | 59 | 75 | 175 |
2021 | 343 | 293 | 50 | 66 | 153 |
2022 | 268 | 226 | 42 | 49 | 130 |
2023 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Quelle: ZDH | Ausbildungsberuf: Technische/r Modellbauer/in
(1) Daten liegen aktuell noch nicht vor (Januar 2024)